
چرا مرکز تلفن بهترین انتخاب برای بهبود ارتباطات کسبوکار شماست؟

پلن ها و تعرفه ها
STANDARD
STANDARD
✓پنل مدیریت منعطف و ساده
✓امکان ایجاد بی نهایت داخلی
✓بک آپ گیری ساده
✓منشی تلفنی
✗استفاده از شماره VOIP دلخواه
✗ارتباط با Microsoft 360
✗ارتباط با CRM
✗امکان ویدئو کنفرانس
✗صف انتظار
✗گزارش تماس ها و چت ها
✗ضبط مکالمات
✗ارتباط با Microsoft Team
✗مسیریابی مبتنی بر مهارت
قیمت گذاری پلن ها
| تعداد کانال | STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| 4 کانال | $400 | $400 | $400 |
| 8 کانال | $400 | $400 | $400 |
| 16 کانال | $400 | $400 | $400 |
| 24 کانال | $400 | $400 | $400 |
| 32 کانال | $400 | $400 | $400 |
| 48 کانال | $500 | $500 | $500 |
| 64 کانال | $500 | $500 | $500 |
| 96 کانال | $500 | $500 | $500 |
| 128 کانال | $600 | $600 | $600 |
| 192 کانال | $700 | $700 | $700 |
| 256 کانال | $800 | $800 | $800 |
| 512 کانال | $900 | $900 | 900$ |
| 1024 کانال | $1000 | $1000 | $1000 |
